項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
新版天堂网www | 亚洲五月天狠狠夜夜 | 国产又爽又粗又猛的视频 | 精品国产乱码久久久久久浪潮 | 人人澡人人妻人人爽人人蜜桃 | FREE性SEXCHINESE |
攀枝花市 | 竹山县 | 开封市 | 柏乡县 | 定陶县 | 乐山市 |
华亭县 | 永州市 | 安西县 | 松阳县 | 碌曲县 | 阿克陶县 |
柘荣县 | 阜新市 | 金沙县 | 特克斯县 | 全州县 | 平安县 |